Dato | Trænings Type | Dosering | Samlet distance |
10/8 | Klynge – på 400’eren | 3+2+2 | 2800 |
17/8 | OBS OBS OBS – ORIENTERINGSLØB i Trylleskoven kl. 1830 | ||
24/8 | Klynge på en bakke | AMRAP klynger á 5 | ? |
De 3 Broer & Esrum Sø Rundt – 28/8 | |||
31/8 | 400’ere | 5-8 | 2000-3200 |
7/9 | Klynge – på 400’eren | 3+3+3 | 3600 |
14/9 | Pyramide | 200/400/600/(800)/600/400/200 | 2400-3200 |
Copenhagen Halfmarathon – 18/9 | |||
21/9 | Klynge – på 400’eren | 3+2+1+3 | 3600 |
Berlin Marathon – 25/9 | |||
28/9 | Drills | Tekniske øvelser med træningsgrej J | ? |
5/10 – vikar | 400’ere | 6-8 | 2400-3200 |
Eremitage løbet i Dyrehaven – 9/10 | |||
12/10 | OBS OBS OBS Særlig Klubaften | ||
19/10 | Klynge – på 400’eren | 4+3+2 | 4400 |
26/10 | 200’ere | 10-16 | 2000-3200 |
2/11 | Klynge på en bakke | AMRAP klynger á 6 | ? |
9/11 | Klynge – på 400’eren | 1+2+3+3 | 3600 |
16/11 | 400’ere | 6-8 | 2400-3200 |
23/11 | Pyramide | 200/400/600/(800)/600/400/200 | 2400-3200 |
30/11 | Klynge på en bakke | AMRAP klynger | ? |
7/12 | 200’ere | 10-16 | 2000-3200 |
14/12 | 200’ere | 10-16 | 2000-3200 |
21/12 | Julepostløb! | Drills + løb ad libitum | J |
ato / 2016 | træning | i alt | |
3. februar | Klynge – på bakker | Amrap Klynger á 5 | |
10. februar | Pyramide/Vulkan | 200-400-600-400-600-400-200 | 2800 |
17. februar | 200’ere | 10-16x 200’ere | 3200 |
24. februar | Klynge – på 400’eren | 3+3+3 | 3600 |
2. marts | Pyramide – retvinklet | 400-600-800-600-400 | 2800 |
9. marts | 400’ere | 5-8x 400’ere | 3200 |
16. marts | Klynge – på bakker | Amrap Klynger á 5 | |
23. marts | Pyramide – retvinklet | 400-600-800-600-400 | 2800 |
30. marts | 200’ere | 12-18×200’ere | 3600 |
6. april | Klynge – på 400’eren | 3+3+3 | 3600 |
13. april | Pyramide – bred | 200-400-600-800-600-400-200 | 3200 |
20. april | 400’ere | 6-10 x 400’ere | |
27. april | Klynge – på 800’eren | 2+2+2 | 4800 |
4. maj | Pyramide – retvinklet | 400-600-800-600-400 | 2800 |
11. maj | STAFETLØB 1830 Karlstrup Nyskov | ||
18. maj | Klynge – på 800’eren | 2+2+2 | 4800 |
25. maj | Pyramide/Vulkan | 200-400-600-400-600-400-200 | 2800 |
1. juni | 400’ere | 5-8 x 400’ere | 3200 |
8. juni | Klynge – på 400’eren | 2+2+2 | 2400 |
Lørdag 11. juni Ørestadsløbet 10 eller 21 km | |||
15. juni | Post-stafet-Pyramide | 200-400-200-400-200-200 | 1600 |
22. juni | Sommerafslutningsløb |
2015
Uge | Dato | Træning |
35 | 26-aug | Klyngetræning |
36 | 02-sep | Klyngetræning |
37 | 09-sep | 200 m x 10-14 |
38 | 16-sep | 400 m x 4-7 / 800 m x 3-5 |
39 | 23-sep | Klyngetræning |
40 | 30-sep | Bakkeklynge |
41 | 07-okt | 200 m x 10-16 |
42 | 14-okt | Pyramide 200-400-600-(800)-600-400-200 |
43 | 21-okt | 400 m/ 800 m |
44 | 28-okt | Bakkeklynge |
45 | 04-nov | 200 m x 10-16 |
46 | 11-nov | 400 m/ 800 m |
47 | 18-nov | Pyramide 200-400-600-800-800-600-400-200 |
48 | 25-nov | Klyngetræning |
49 | 02-dec | 200 m x 10-16 |
50 | 09-dec | 200 m x 10-16 |
51 | 16-dec | 200 m x 10-16 |
Dato | MobilitetOpvarmning | Kortereløb | ½ maraton | Drills | Pauser |
4.3 | Stafetter | 14×200 | 18×200 | Dynamiskudspænding | 0.45-1.30 |
11.3 | Stafetter | 6×400 | 5×800 | 1.30-4.00 | |
18.3 | Agility | 7×400 | 6×600 | 1.30-2.30 | |
25.3 | Mobilitet | 3×400 | 3×400 | 1.30-2.30 | |
|
|||||
1.4 | Minutfornem.løb, Forhindringsløb, Drills og andet sjov – fælles afslutningOg god påske – husk en varm trøje | ||||
8.4 | Agility | 7×400 | 12×400 | DynamiskUdspænding | 1.30-2.30 |
15.4 | Stafetter | 8×400 | 7×800 | 1.30-4.00 | |
22.4 | Forhindringsløb | 16×200 | 22×200 | 0.45-1.30 | |
29.4 | Stafetter | 6×600 | 8×800 | 1.30-4.00 | |
6.5 | Stafetter | 8×400 | 6×800 | 1.30-4.00 | |
13.5 | Stafetter | 6×400 | 10×400 | 1.30-2.30 | |
20.5 | Mobilitet | 3×400 | 3×400 | 1.30-2.30 | |
|
|||||
27.5 | Mobilitet | 3×400 | 3×400 | DynamiskUdspænding | 1.30-2.30 |
3.6 | Agility | 5×400 | 7×400 | 1.30-2.30 | |
10.6 | Forhindringsløb | 12×200 | 16×200 | 0.45-1.30 | |
17.6 | stafetter | 6×400 | 8×400 | 1.30-2.30 | |
24.6 | Sommerafslutning – sommerferiepostkortløb |